抗生素 | 抗生素對乳桿菌的抑菌效果 | ||
抑菌圈大小及對應抗生素濃度(括號里為抗生素濃度) | |||
阿莫西林 | 21.5mm(400ppm) | 19mm(200ppm) | 15mm(100ppm) |
硫酸新霉素 | 20mm(154ppm) | 18mm(77ppm) | 17mm(39ppm) |
速大肥 | 20ppm(50ppm) | 14mm(30ppm) | 12mm(20ppm) |
吉他霉素 | 15.5mm(100ppm) | 13.5mm(50ppm) | 11.5mm(25ppm) |
黃霉素(4%) | 11mm(20ppm) | 9mm(10ppm) | 8mm(5ppm) |
泰樂菌素 | 7.5mm(100ppm) | 0mm(50ppm) | 0mm(25ppm) |
泰妙菌素 | 0mm(100ppm) | 0mm(50ppm) | 0mm(50ppm) |
氟苯尼考 | 0mm(40ppm) | 0mm(20ppm) | 0mm(10ppm) |
林可霉素 | 0mm(88ppm) | 0mm(44ppm) | 0mm(22ppm) |
硫酸粘桿菌素預混劑(10%) | 0mm(80ppm) | 0mm(40ppm) | 0mm(20ppm) |
金霉素(15%) | 0mm(200ppm) | 0mm(100ppm) | 0mm(50ppm) |
洛克沙坤 | 0mm (500ppm) | 0mm (250ppm) | 0mm (125ppm) |
喹乙醇 | 0mm (100ppm) | 0mm (50ppm) | 0mm (25ppm) |
阿散酸 | 0mm(50ppm) | 0mm(100ppm) | 0mm(150ppm) |
備注:抑菌圈:>20mm 極敏感 15-20mm 高敏感 10-14 中敏感 <10 低敏感 0不敏感 |